【型号推荐:TH-EL1,气象环境监测仪器设备生产厂家,云境天合支持商家定制服务,设备选择山东云境天合您放心】便携式el检测仪-一款光伏系统故障诊断的光伏板检测仪器2024顺丰包邮便携式EL检测仪是一种高效、可靠的检测设备,在多个领域具有广泛的应用前景。通过正确使用和维护便携式EL检测仪,可以确保检测结果的准确性和可靠性,为产品质量控制提供有力支持。专门用于评估太阳能电池板性能的设备,它能够精确测量电池板的各种电气参数,从而确保其在使用过程中的高效和稳定。广泛应用于光伏系统的安装、维护和故障诊断,以及太阳能电池板的生产和研发等领域。通过精确测量电池板的电气参数,可以及时发现和解决潜在的问题,提高光伏系统的整体性能和稳定性。

产品简介:
便携式EL检测仪应用于光伏太阳能电池板的内部缺陷检测,可跟高的帮助用户完成产品质量检测把控生产与安装风险,
便携式EL检测仪搭载2000万级红外相机可有效帮助用户完成光伏板质量检测,整机配备更为轻便的测试电源与三脚架模块,携带运输更为便捷,并且不受航空携带影响。
应用场景:
适用于光伏电站组件到货检,以及仓库/实验室/工厂的组件质量检测。
可识别缺陷类型:
| 隐裂 | 破片 | 碎片 | 断栅 | 黑心 | 虚焊 |
| 工艺污染 | 低效率片 | 黑边 | 烧结 | 过刻 | 穿孔 |
产品特点优势:
1、携带便捷适用于移动式电站测试
2、全自动对焦精度更高清晰度更好
3、2000万级红外相机画质更透彻
4、程控恒流电源现场检测更为安全稳定
5、平板电脑图传查看无需相机查看检测图像
6、1.5米轻型三脚架移动轻便简单
7、整机模块低至5kg,背包轻便携带
应用领域:
| 场景 | 工厂组件、仓库组件、电站现场组件安装前测试、 |
| 测试 | 白天:户外防红外暗室测试;室内无太阳光环境测试 夜晚:直接三脚架测试,灯光月光无影响 |
| 对象 | 晶硅组件、薄膜组件(可定制) |
| 数量 | 单块组件成像检测 |
规格参数:
| 模块 | 配置 | 规格 |
| 相机模块 | 像素 | 2000万像素 |
| 分辨率 | 4928X3264 | |
| 芯片 | 23.6x15.6mm、CMOS传感器 | |
| 精度 | 1.5mm/pixel | |
| 光屏蔽 | 灯光、月光、星光、室内轻微太阳光 | |
| 检测面积 | 3000mm*2000mm | |
| 镜头 | 18-55mm | |
| 对焦模式 | 全自动对焦 | |
| 电池 | 700mah | |
| 内存卡 | 32GB、Wi-Fi无线 | |
| 数据线 | 10cm | |
| 电源模块 | 输出电流 | 0~5A可调 |
| 电流精度 | 0.1A | |
| 输出电压 | 0~60V可调 | |
| 电压精度 | 0.1V | |
| 控制面板 | LED数显程控面板 | |
| 功能设置 | 上电参数预设保存;输出一键上电 | |
| 电路保护 | 短路保护、断路保护、电流倒灌保护、过热保护、静电保护、电流电压自适应匹配光伏板 | |
| 上电线 | 10cm交流三孔输入线 | |
| 直流线 | 3m直流输出线、MC4端口对接组件 | |
| 软件 | 图传APP | 检测图片查看与下载 |
| 支架系统 | 检测支架 | 1.5米铝合金支架 |
| 检测云台 | 支架一体式安装,360度旋转 | |
| 使用环境 | 沙漠,高原,屋顶,丘陵,山坡,厂房,屋顶,雪地,大棚,农光互补,鱼光互补,风光互补,等各种环境 | |
| 质保售后 | 1年质保、24H响应、72H故障解决方案、备品备件协调 | |
配置清单:
| 序号 | 名称 | EL1 规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | EL相机 | 2000万像素 | 1 | 台 |
| 2 | EL红外镜头 | 18-55mm | 1 | 台 |
| 4 | 图传传输模块 | Wi-Fi内存卡 | 1 | 套 |
| 5 | 数据线/充电器 | 标准 | 1 | 套 |
| 6 | 相机电池 | 标准 | 2 | 块 |
| 7 | 检测支架 | 1.5米 | 1 | 套 |
| 8 | 直流稳压电源 | 0~60V、0~5A输出;AC220供电输入 | 1 | 台 |
| 9 | 上电线 | 3米 | 1 | 根 |
| 10 | 设备三防箱 | 标准 | 1 | 套 |
| 11 | EL图传APP | 无线查看相机内检测图 | 1 | 套 |
| * | 适用场景 | 光伏电站安装前组件测试;仓库组件测试; | ||
| * | 其他 | 设备全自动对焦;可航空携带 |
公司地址:山东省潍坊高新区新城街道玉清社区金马路1号欧龙科技园3号车间2楼204
公司邮箱:lixin@yunjingtianhe.com
公司传真:销售热线
在线咨询

扫码加微信

移动端浏览